Comptes 2011
De Viquimèdia
| SALDO ANTERIOR | 540,31 € |
| COBRAMENTS TOTALS | 38.158,14 € |
| PAGAMENTS TOTALS | 33.777,17 € |
| Saldo disponible a 1/01/2012 | 4.921,28 € |
|---|---|
| SALDO COMPTE CORRENT CATALUNYA CAIXA 01/01/2012 | 4.519,37 € |
| SALDO COMPTE PAYPAL 01/01/2012 | 401,91 € |
| Cobraments per concepte | |
|---|---|
| Donacions rebudes als actes del 10é aniversari | 300,00 € |
| Donacions rebudes per activitats i conferències | 560,00 € |
| Bonificacions Catcaixa | 404,08 € |
| Altres donacions | 125,00 € |
| Venda llibres VIQUIPÈDIA | 2.414,50 € |
| Quotes soci | 1.704,00 € |
| Ajut Fundació PuntCat | 20.000,00 € |
| Convenis | 6.000,00 € |
| Ajut Wikimedia Foundation | 3.150,00 € |
| Serveis organització Viquibalear | 2.900,00 € |
| Premi lletra | 600,00 € |
| Interessos | 0,56 € |
| Total Cobraments | 38.158,14 € |
| Pagaments per concepte | |
|---|---|
| Despeses actes 10é aniversari | 5.655,22 € |
| Despeses Activitats diverses. Viatges wikimania, Reunió WLM. | 1.861,86 € |
| Concurs fotografia Alguer | 225,00 € |
| Viquiescoles, desenvolupament de bots i punts de contacte. Beques suport. | 17.858,27 € |
| Gestoria | 57,74 € |
| Hostatge i dominis | 82,60 € |
| Premis Viquibalear | 2.131,26 € |
| Fòrum Building Digital Commons | 3.334,74 € |
| Comissions bancaries diverses | 526,08 € |
| Premis Viquifabricació | 1.559,17 € |
| Premis WLM | 479,00 € |
| Impostos | 6,23 € |
| Total pagaments | 33.777,17 € |
